"ӨРГҮЙ БОЛ БАЯН ӨВЧИНГҮЙ БОЛ ЖАРГАЛ..."
Нэгдсэн эрүүл мэндийн үзлэг
2) Эрүүл мэндийн нэгдсэн үзлэг
Нугсэг эмнэлгээс (녹생병원) эрүүл мэндийн нэгдсэн үзлэг явуулахаар болж, шинжилгээний зардалд огцом хөнгөлөлтүүд хийж байна.
Сөүл хотын Чүн-нангүд(서울시 중랑구) байгаа Нугсэг эмнэлгээс 2014 оны 3 сарын 31-ийг хүртэл үзлэг хийж байна. 1 сая 300мянган воноос 1 сая 400 мянган вонийн хооронд явагддаг үзлэг эмнэлгийн ажилтаны танилцуулгын дагуу орох тохиолдолд 450 мянган вонийн дотор онцгойлон хямдруулаж хөнгөлөлт үзүүлнэ. Гадаад иргэд бас дээрх үнээр адил үзлэгт орж болно. (Виз хамааралгүй болно)
Тодорхой мэдээлэлийг доороос харж болох ба эрүүл мэндийн нэгдсэн үзлэгт орохыг хүсэж буй хүмүүс хүсэлтээ гаргах эсвэл энэ талаар асуумаар байгаа зүйлээ утсаар ярьж асуухыг хүсэе.
Утас :02-3785-0422
Гадаад ажилчдын хүний эрхийн төв
A. Тоног төхөөрөмжийн тусламжтай явагдах шинжилгээнүүд
Ангилал | Шинжилгээний бүлэг | Холбогдох өвчинүүд | Сонголт |
MRI Шинжилгээ (Соронзон резонане томографи ) | Тархины MRI | Тархины шигдээс, Тархины цус алдалт, Тархины хорт хавдар | Сонголт 3 |
Уушгитай холбоотой цээжний хэсгийн MD CT (зураг авалт) | Уушгины хорт хавдар, Уушгины сүрьеэ зэрэг уушгины өвчнүүд | ||
Тархины MD CT (зураг авалт) | Тархины цус алдалт, Тархины шигдээс, Тархины хоргүй хавдар | ||
Сээр нурууны дээд /доод хэсгийн MD CT (зураг авалт) | Хүзүүны диск, Суналт | ||
Нугасны ясны MD CT | Нурууны диск, Шөрмөсны суналт | ||
Онцгой хэт авианы шинжилгээ | Зүрхний хэт авианы шинжилгээ | Зүрхний шигдээс, зүрх судасны өвчин | |
Венийн судасны хэт авианы шинжилгээ | Венийн судасны наалданг | ||
Түрүү булчирхайн хэт авианы шинжилгээ | Түрүү булчирхайн хорт хавдар, Түрүү булчирхайн томролт | ||
Хөхний хэт авианы шинжилгээ | Хөхний хорт хавдар, Хөхний уулинхай | ||
Умайн хүзүүний хэт авианы шинжилгээ | Умайн хүзүүний сулралт, Умайн дотор хананы эд эс томордог өвчин, Умайн хүзүүний хоргүй хавдар | ||
Бүдүүн гэдэсний шинжилгээ | Унтуулан бүдүүн гэдэс дурандах | Бүдүүн гэдэсний хорт хавдар, Шулуун гэдэсний хорт хавдар, Бүдүүн гэдэсний дээд / доод хэсгийн хорт хавдар | |
Хэвлийн хөнд –ийн хэт авианы шинжилгээ | Элээ, Бөөр, Нойр булчирхай, Дэлүү, Цөс | Элэгний хорт хавдар, Нойр булчирхайн хорт хавдар, Элэгний хатуурал, Элэгний өөхлөлт, Цөсний чулуужилт, Үрэвсэл | ● |
Бамбай булчирхайн хэт авианы шинжилгээ | Бамбай булчирхайн хэт авианы шинжилгээ | Бамбай булчирхайн хорт хавдар, Бамбай булчирхайн томролт | ● |
Ходоодны шинжилгээ | Ходоод дурандах | Ходоод, 12-р нуглаа гэдэсний үрэвсэл, Ходоодны шарх, Ходоодны хорт хавдар | ● |
Эмэгтэйчүүдын шинжилгээ | Яс сийрэгжилтийг хэмжих шинжилгээ (1 хэсэг ) | Яс сийрэгжих өвчин | ● |
PAP Smear | Умайн хүзүүний хорт хавдар | ● | |
Хөхний зураг авалт | Хөхний хорт хавдар, Хөхний уулийнхай (хөхний булчирхайн үрэвсэл) | ● | |
Эрэгтэйчүүдын шинжилгээ | Артерийн судасны хатуурлын хэмжээ | Артерийн судалсны хатууралтай гэж оношлогдох | ● |
Цээжны хөнд -ийн рентгэн зураг | Цээжны хөндийн зураг авалт | Уушгины хорт хавдар, Уушгины сүрьеэ зэрэг уушигны өвчинүүд | ● |
Аман хөндийн үзлэг | Шүдний чулуужилт түүх | Шүдний ёзоорын хананы эд эсэнд үүсэх үрэвсэл, Буйлны үрэвсэл | ● |
Зүрхний судасны шинжилгээ | Зүрхний бичлэг | Судасны цохилт алдагдах, Зүрхний шигдээс, Зүрхний наалданг | ● |
Даралт | Цусны даралт ихсэх ба багсах | ● | |
Нүдний шинжилгээ | Нүдний хараа хэмжиж тогтоох | Нүдний хараа | ● |
Нүдний даралтын зураг авалт | Нүдний даралт | ● | |
Сонсгол шалгах | Сонсох чадвар | Сонсгол муудах | ● |
Биеийн тогтсон хэмжээ | Бие махбодийн хэмжүүр | Бөөр, Биеийн жин, Бүсэлхийн хэмжээ | ● |
Өөх тос, булчингийн хэмжээ | Хэвлийн хөндийн таргалалт, Бие махбодийн өөхлөлтийн хэмжээ | ● | |
Мэргэжилтэн-ий үзлэг | Урьд өвдөж байсан болон шинжилгээний үр дүнгийн талаар эмчээс зөвлөгөө авах | ● |
B. Шээсний болон ердийн цусны шинжилгээ
Ангилал | Шинжилгээний бүлэг | Холбогдох өвчинүүд | Сонголт |
Хоргүй хавдарын тэмдэглэлт үсэгнүүд | AFP | Элэний хорт хавдар, элэгний хатуурал | ● |
CEA | Бүдүүн гэдэсний хорт хавдар, Бүдүүн гэдэсний дээд/ доод хэсгийн хорт хавдар, Шулуун гэдэсний хорт хавдар | ● | |
CA 19-9 | Нойр булчирхайн хорт хавдар, цөсний хорт хавдар, Цөс дамжуулах сувагны хорт хавдар | ● | |
PSA (Эрэгтэй ) | Түрүү булчирхайн хорт хавдар | ● | |
CA125 (Эмэгтэй) | Өндгөвчний хорт хавдар, умайн хүзүүний хананд үүсэх хорт хавдар | ● | |
Элэгний үрэвсэлийн шинжилгээ | HB s Ag | B вирусны элэгний үрэвсэл | ● |
HB s Ab | B вирусны элэгний үрэвсэлийн эсрэг биет үүссэх | ● | |
C вирусны элэгний үрэвсэл | C вирусны элэгний үрэвсэлийн эсрэг биет үүссэн эсэх | ● | |
Нойр булчирхайн шинжилгээ | Amylase | Хурц - Архаг нойр булчирхайн өвчин | |
Lipase | Хурц - Архаг нойр булчирхайн өвчин | ● | |
Цусан дахь чихрийн хэмжээг шалгах | Glucose | Чихрийн шижин өвчин | ● |
Бамбай булчирхайн шинжилгээ | TSH | Бамбай булчирхайн үйл ажиллагааны дутагдал ба бууралт | ● |
Цусны эргэлтийн системийн шинжилгээ | Free T 4 | Бамбай булчирхайн үйл ажиллагааны дутагдал ба бууралт | ● |
Total Cholesterol | Артерийн судасны хатуурал, | ● | |
HDL.Cholesterol | Цусан дахь өөх тосны хэмжээний багасалт | ● | |
LDL.Cholesterol | Цусан дахь өөх тосны хэмжээний ихсэлт | ● | |
Trigeceride | Элэгний өөхлөлт, | ● | |
Зүрхний шинжилгээ | LDH | Зүрх судалсны өвчин | ● |
Бөөрний шинжилгээ | BUN | Бөөрний үйл ажиллагааны дутагдал | ● |
Creatinine | Бөөрний дутагдал, Бөөрний үйл ажиллагааны бууралт | ● | |
Хавдалтын шинжилгээ | Uric Acid | Хавдалт, Бөөрний үйл ажиллагааны дутагдал | ● |
Элэгний үйл ажиллагааний шинжилгээ | Total Protein | Элэгний өвчин, Тэжээлийн дутагдал | ● |
Albumin | Элэгний өвчин, Тэжээлийн дутагдал | ● | |
Globulin | Архаг элэгний өвчин, Архаг элэгний өрөвсөл | ● | |
A/G ratio | Элэгний өвчин | ● | |
Total Bilirubin | Элэгний өвчин, Шар өвчин | ● | |
Derect Bilirutbin | Элэгний өвчин, Шар өвчин | ● | |
AST(SGOT) | Элэгний үйл ажиллагаа | ● | |
ALT(SGPT) | Элэгний үйл ажиллагаа | ● | |
r-GTP | Архинаас үүдэлтэй элэгний өвчин, Элэгний өөхлөлт | ● | |
ALP | Элэгний гаралтай бус шарлах өвчин, Урхаг өвчин | ● | |
Шээсний шинжилгээ | Шээсний ердийн 10 төрлийн шинжилгээ | Бөөрний үйл ажиллагаа, Шээсэнд уураг илрэх, Чихрийн шижэн, Бөөр | ● |
Цусны шинжилгээ | WBC гадна 20 төрлийн шинжилгээ | Цус багадалт, үрэвсэл, ердийн цусны өвчинүүд | ● |
C. Нэгдсэн үзлэгийн үнэ
Хүйс | Ердийн үзлэгийн үнэ | Хөнгөлөлттэй нийт үнэ |
Эрэгтэй | 1,300,000 | 450,000 |
Эмэгтэй | 1,400,000 | 450,000 |
D. Нэмэлт үзлэгүүд ба үнэ (Хөнгөлөлт 30%)
Ангилал | Үзлэгийн нэрс | Ердийн үзлэгийн үнэ | Хөнгөлөлттэй үнэ |
Онцгой хэт авианы шинжилгээ | Зүрхний хэт авианы шинжилгээ | 150,000 | 105,000 |
Венийн судасны хэт авианы шинжилгээ | 120,000 | 84,000 | |
Хөхний зураг авалт | 80,000 | 56,000 | |
Түрүү булчирхайн хэт авианы шинжилгээ | 80,000 | 56,000 | |
Савны хэт авианы шинжилгээ | 40,000 | 28,000 | |
Цээжний хөндийн MDCT | 170,000 | 119,000 | |
Тархины MDCT | 150,000 | 105,000 | |
Нурууны MDCT | 450,000 | 315,000 | |
MD CT шинжилгээ | Тархины MRI | 450,000 | 315,000 |
MRI шинжилгээ | Биеийн тал үенүүд болон мөчнүүдийн MRI | 500,000 | 350,000 |
Бүдүүн гэдэсний шинжилгээ | Бүдүүн гэдэс унтуулж дурандах | 150,000 | 105,000 |
E. Нэгдсэн эрүүл мэндийн үзлэгийн хугацаа
2014 оны 1 сарын 2 ны өдрөөс - 2014 оны 3 сарын31 ны өдөр
3 сарын 31 ны өдөр хүртэл захиалгаа өгсөн хүмүүс 4 сард үзлэгт орно.
G. Урьдчилан захиалга авах ба үзлэгийн цаг
Ажлын өдрүүдэд (Даваа – Баасан гаригт) - 08:30 – 12:30 / 13:30 – 17:00
Бямба гаригт – 08:30 – 12:30 (Ням гариг ба улаантай өдрүүдэд амрана)