Гадаадын улс оронд төрсөн хүүхэд болон гэрлэлтийн бүртгэлийн судалгаа
д/д | Улсын нэр | 2008 онд Төрөлт | 2008 онд Гэрлэлт |
1 | БНСУ-Сөүл | 313 | 160 |
2 | Турк-Анкара | 2 | 7 |
3 | Каз-Алматы | 3 | - |
4 | Герман-Берлин | 28 | 9 |
5 | БНХАУ-Бээжин | 12 | 5 |
6 | Чех-Прага | 66 | 45 |
7 | ОХУ-Эрхүү | 6 | 3 |
8 | Франц-Парис | 8 | 1 |
9 | Англи-Лондон | 30 | 10 |
10 | АНУ-Вашингтон | 13 | - |
11 | Япон-Токио | 56 | 57 |
12 | Унгар-Будапешт | 6 | 2 |
13 | Бельги-Бруссель | 2 | - |
14 | БНХАУ- Эрээн | - | 1 |
15 | Швейцарь-Женев | 21 | 8 |
16 | Тайланд | - | 1 |
17 | Сингапур | 1 | - |
18 | Австри-Вена | 1 | - |
19 | БНАСАУ | 1 | - |
20 | Польш-Варшав | 4 | - |
2008 онд 20 оронд 599 хүүхэд төрж, 309 гэрлэлт бүртгэгдсэн байна.